FORMATION DU PERSONNEL EN INFORMATIQUE 2007-2008
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours |
D.Bagnato |
|||
Lundi 14h30-16h30 |
Vendredi 10h30-12h30 |
Lundi: Salle Technologie - Collège Vendredi: Salle Technologie - Collège |
||
| 26-Nov | 30-Nov | Excel I , Excel II | ||
| 10-Dec | 14-Dec | Scanner, Insérer une photo dans un document, transformer un texte scanné en un document éditable sous Word. | ||
| 7-Jan | 11-Jan | Publisher: Créer un programme présentant un spectacle, éditer un livret... | ||
| 21-Jan | 25-Jan | Contribute: Créer des pages Internet | ||
| 4-Fev | 8-Fev | Travailler sur le réseau, Intaller un disque dur, des mémoires... | ||
| 25-Fev | 29-Fev | Smartboard: Utiliser notebook pour réaliser des documents pédagogiques | ||
| 10-Mars | 14-Mars | Outlook: Mieux utiliser Outlook et Web Outlook | ||
| 24-Mars | 28-Mars | PowerPoint I , PowerPoint II | ||
| 7-Avril | 11-Avril | A definir suivant les besoins | ||
| 5-Mai | 9-Mai | A definir suivant les besoins | ||
| 19-Mai | 23 mai | A definir suivant les besoins | ||
| 2-Juin | 6-Juin | A definir suivant les besoins | ||
|
|
©2001 Lycée Rochambeau - French
International School -
Contact |
|