|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La section MPI est ouverte aux élèves de secondes depuis la rentrée 2001 M Canton |
||
| C'est quoi? | - C'est un enseignement complémentaire au même titre que la SES. | |
| - Cet enseignement est nullement obligatoire pour entrer en première scientifique. | ||
| - D'après les textes officiels cette option permet de motiver des élèves qui ne sont pas encore décider à faire une carrière scientifique. | ||
| -L'option se déroule essentiellement sous forme de travaux pratiques | ||
| - On utilise l'ordinateur pour Mesurer des grandeurs Physiques, réaliser des expériences assistées par l'ordinateur.On exploite l'outil Informatique pour tracer et modéliser les résultats. | ||
| - le programme officiel | ||
| - La progression pour 2004 | ||
| Pour qui? | - Le nombre de places limité depuis 3 ans à 18 nous oblige à faire une sélection des élèves à la sortie de la troisième: | |
| - La sélection actuelle est basée sur les notes de physique et le comportement en TP. | ||
| - Les élèves extérieurs à l'établissement ne peuvent suivre cette option et doivent suivre l'option SES. | ||
| Quand? | Les séances de trois heures de travaux pratiques se déroulent: le mercredi après- midi de 14 H 30 à 17H30
|
|
| La semaine scientifique | Organisée pendant que les élèvesde l'option SES sont en stage | |
Progression pour 2005/2006 |
||
| Progression 2005 | ||
| 31/08 | TP01 2de MPI FICHE INDIVIDUELLE D'IDENTITÉ:utilisation de word, transfert de données sur le réseau (1h) | |
| 7/09 | Fin de la fiche individuelle; fonctionnement de l'ordinateur, compte rendu synthése | |
| 14/09 | TP02 2de MPI Un thermomètre informatisé (1): tracé manuel de caractéristique d'un résistor et d'une thermistance. Utilisation d'excel comme grapheur | |
| 21/09 | TP03 2de MPI Étude du capteur thermistance par acquisitions et traitement des mesures avec ESAO 4 et GENERIS (2) | |
| 28/09 | TP03 suite acquisition semi automatique de données. Modélisation avec Excel et Généris 5+ | |
| 5/10 | TP04 2de MPI Le thermomètre informatisé : Recherche d'un modèle mathématique (3). Simulation avec Crococlip | |
| 12/10 | TP05 2de MPI: La tension électrique | |
| 19/10+2/11 | TP06 2de MPI: La loi d'ohm: Tracer manuel et informatique de caractéristiques- Simulations avec Crococlip | |
| 9/11 | TP07 (2) 2de MPI: Applications | |
| 16/11 | TP08 2de MPI: Les tensions alternatives sinusoïdales | |
| 23/11 | Evaluation n°2 Excell+ Crococlip et potentiomètre et diviseur de tension | |
| 30/11 | TP09 2de MPI: Echelle de tension | |
| 7/12 | Tp09 fin(1h) -(conseils de classes) | |
| 12/12 | Déménagement des labos!... | |
| 19/12 | TP12 2de MPI: La numération binaire | |
| 11/1 | TP10 2de MPI:Capteurs associés à un comparateur | |
| 18/1 | Tracer de caractéristiques de résistors et d'associations de résistors | |
| 25/1 | Tp10 suite+ test 1h | |
| 1/2 | TP10 suite et fin+ TP11 voltmètre à diodes électroluminescentes | |
| 8/2 | TP11: voltmètre à diodes électroluminescentes (fin)+TP12 Pendule | |
| 15/2 | tp12: Pendule: étude statistique de séries de mesures | |
| 8/3 | TP12 Pendule: étude au capteur à US, avec une fourche optique , vidéo | |
| 15/3 | TP12 Pendule: Etude à la table à digitaliser. | |
| 22/3 | TP12 Pendule: Fiabilité de la table à digitaliser.Comparaison des différentes méthodes. | |
| 29/3 | TP13:Comment passer de l'analogique au numérique? | |
| 5/4 | TP14 2de MPI: C onvertisseur A nalogique N umérique =CAN | |
| 12/4 | TP14 C onvertisseur N umérique A nalogique =CNA | |
| 26/4 | Sortie théatre | |
| 3/5 | TP14: fin du tp 14 CNA-Etude théorique du CNA 2R | |
| 10/5 | TP15 Echantillonnage | |
| 17/5 | TP16: Les portes logiques : pourquoi faire ? Étude demi-additionneur et additionneur | |
| 24/5 | TP17 Détermination d'une concentration inconnue | |
| 30/5 au 2/6 | Semaine scientifique | |
| |
©2002 Lycée Rochambeau - French
International School
|
|